| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 63 | Ryker | Arakaki | FD |
| 27 | Xander | Boxell | D |
| 99 | Parker | Collins | F |
| 93 | Zac | Girard | FD |
| 77 | Eden | Greer | G |
| 85 | Walter | Hugo | FD |
| 35 | Blake | Maschmidt | FD |
| 72 | Aili | McCabe | G |
| 97 | Seth | McIntosh | F |
| 57 | Corbin | Montague | D |
| 18 | Colton | Moore | F |
| 37 | Elliot | Mull | D |
| 21 | Connor | Murphy | F |
| 26 | Curtis | Trankler | FD |
| 95 | Greyson | Verbryck | F |
| 49 | Connor | Vierdag | D |
| 29 | Adler | Waltenberger | F |



