| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 88 | Abel | Baker | D |
| 8 | Xavier | Boulton | F |
| 94 | Kody | Burgess | FD |
| 19 | Wyatt | Fiske | F |
| 12 | Hudson | Good | D |
| 42 | Elliot | Heutel | D |
| 7 | Theo | Ladd | D |
| 4 | Ian | Meredith | FD |
| 26 | Nathan | Moore | G |
| 21 | Harrison | Mueller | FD |
| 16 | Reese | Perez | FD |
| 76 | Elliott | Pugh | F |
| 22 | Connor | Schellert | F |
| 96 | Carter | Vierdag | F |
| 50 | Wyatt | Winzen | G |
| 18 | Aiden | Woodson | F |



