| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 9 | Eli | Alvarado | D |
| 90 | Chase | Apenbrinck | F |
| 28 | Benjamin | Black | F |
| 38 | Jude | Carlson | D |
| 00 | Case | Dacus | FD |
| 74 | Colin | Field | F |
| 2 | Charlie | Geiser | FD |
| 7 | Colton | Groceman | D |
| 88 | Arlo | Hedgpeth | G |
| 29 | Camden | Hibbeler | FD |
| 12 | Luke | Hill | D |
| 80 | Axel | Jackson | FD |
| 34 | Parker | Kuntemeier | F |
| 92 | Mel | Lore | G |
| 91 | Nolan | O'Donnell | F |
| 18 | Braxton | Soderblom | F |
| 24 | Jacoby | Utt | F |
| 72 | Logan | VanDeman | FD |
| 10 | Jaxon | Vierdag | D |



