| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | June 27, 2022 | 6:40 PM | 7:40 PM | Extra-Practice | Ice Zone | |
| Friday | July 29, 2022 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | IceZone | |
| Friday | August 5, 2022 | 6:10 PM | 6:50 PM | Training | Sting Training Center | |
| Friday | August 5, 2022 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | IceZone | |
| Saturday | August 6, 2022 | 3:00 PM | 4:00 PM | Practice | IceZone | |
| Friday | August 12, 2022 | 6:00 PM | 6:30 PM | Meeting | Wentzville Ice Arena | |
| Friday | August 12, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Wentzville Blue | |
| Saturday | August 13, 2022 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Maryville University Hockey Center (MUHC) | @ St. Louis Knights |
| Sunday | August 14, 2022 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | IceZone | |
| Monday | August 15, 2022 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | IceZone | |
| Thursday | August 18, 2022 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | IceZone | |
| Saturday | August 20, 2022 | 9:10 AM | 10:10 AM | Game | Affton Ice Rink | @ St. Louis Eagles |
| Saturday | August 20, 2022 | 3:30 PM | 4:30 PM | Practice | IceZone | |
| Tuesday | August 23, 2022 | 5:30 PM | 6:20 PM | Training | Sting Training Center | |
| Tuesday | August 23, 2022 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | IceZone | |
| Thursday | August 25, 2022 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | IceZone | |
| Saturday | August 27, 2022 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | IceZone | |
| Monday | August 29, 2022 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | IceZone | |
| Monday | August 29, 2022 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Ice Zone | vs. St. Louis Knights |
| Wednesday | August 31, 2022 | 5:30 PM | 6:30 PM | Extra-Practice | Ice Zone | |
| Wednesday | August 31, 2022 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | IceZone | 2012 |
| Wednesday | August 31, 2022 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | IceZone | 2012 |
| Tuesday | September 6, 2022 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Mills | |
| Thursday | September 8, 2022 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Mills | |
| Saturday | September 10, 2022 | 11:30 AM | 12:30 PM | Practice | Mills | |
| Sunday | September 11, 2022 | 11:30 AM | 12:30 PM | Practice | Mills | |
| Monday | September 12, 2022 | 6:00 PM | 7:15 PM | Practice | STP Training Work Out 1st | |
| Wednesday | September 14, 2022 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Mills | |
| Thursday | September 15, 2022 | 6:20 PM | 7:50 PM | Practice | Mills | |
| Friday | September 16, 2022 | 6:30 PM | 8:00 PM | Game | Canlan Sports West Dundee | vs. Leafs |
| Saturday | September 17, 2022 | 11:20 AM | 12:20 PM | Game | Top Shelf Ice Arena | @ Vipers |
| Saturday | September 17, 2022 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Top Shelf Ice Arena | @ Vipers |
| Sunday | September 18, 2022 | 9:10 AM | 10:40 AM | Game | Canlan Sports West Dundee | vs. Leafs |
| Monday | September 19, 2022 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | RecPlex RPS Ice Rink B | |
| Tuesday | September 20, 2022 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Mills | |
| Saturday | September 24, 2022 | 10:20 AM | 11:50 AM | Game | Ice Zone | vs. Eagles |
| Saturday | September 24, 2022 | 10:20 AM | 11:40 AM | Practice | Mills | |
| Sunday | September 25, 2022 | 8:00 AM | 9:30 AM | Practice | Mills | |
| Monday | September 26, 2022 | 6:00 PM | 7:15 PM | Practice | STP Training Shooting 1st | |
| Tuesday | September 27, 2022 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Mills | |
| Thursday | September 29, 2022 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Mills | |
| Saturday | October 1, 2022 | 12:00 PM | 1:20 PM | Game | Mills | vs. Winnetka |
| Tuesday | October 4, 2022 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Mills | |
| Thursday | October 6, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Maryville University | @ Knights |
| Friday | October 7, 2022 | 6:00 PM | 7:15 PM | Practice | STP Training Work Out 1st | |
| Sunday | October 9, 2022 | 2:00 PM | 3:00 PM | Practice | RecPlex RPS Ice Rink B | |
| Sunday | October 9, 2022 | 3:15 PM | 4:00 PM | Training | St. Peters Rec-Plex South | |
| Tuesday | October 11, 2022 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Mills | |
| Friday | October 14, 2022 | 6:00 PM | 7:30 PM | Practice | Mills | |
| Sunday | October 16, 2022 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Mills | |
| Monday | October 17, 2022 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | RecPlex RPS Ice Rink B | |
| Tuesday | October 18, 2022 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Mills | |
| Friday | October 21, 2022 | 7:00 AM ET | 8:10 AM ET | Game | Ann Arbor Ice Cube | vs. Rochester Rattlers |
| Friday | October 21, 2022 | 12:20 PM ET | 1:30 PM ET | Game | Ann Arbor Ice Cube | vs. PPE- Mueller |
| Friday | October 21, 2022 | 7:00 PM ET | 9:00 PM ET | Other | USA Hockey Arena | |
| Saturday | October 22, 2022 | TBD | TBD | Game | Ann Arbor Ice Cube | vs. TBD |
| Saturday | October 22, 2022 | 11:10 AM ET | 12:20 PM ET | Game | Ann Arbor Ice Cube | vs. Erie Jr Otters |
| Sunday | October 23, 2022 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Detroit | vs. CCM Motown Detroit |
| Monday | October 24, 2022 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Mills | |
| Tuesday | October 25, 2022 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Mills | |
| Wednesday | October 26, 2022 | 6:00 PM | 7:15 PM | Practice | STP Training Shooting 1st | |
| Saturday | October 29, 2022 | 12:00 PM | 1:30 PM | Game | Ice Zone | vs. Wilmette |
| Saturday | October 29, 2022 | 12:00 PM | 1:30 PM | Practice | Mills | |
| Sunday | October 30, 2022 | 8:45 AM | 10:15 AM | Game | St. Peters Rec-Plex | vs. Wilmette |
| Sunday | October 30, 2022 | 8:45 AM | 10:00 AM | Practice | RecPlex RPS Ice Rink B | |
| Tuesday | November 1, 2022 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | RecPlex RPS Ice Rink A | |
| Wednesday | November 2, 2022 | 6:40 PM | 8:10 PM | Game | Ice Zone | vs. Knights |
| Wednesday | November 2, 2022 | 6:40 PM | 8:00 PM | Practice | Mills | |
| Thursday | November 3, 2022 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Mills | |
| Saturday | November 5, 2022 | 4:30 PM | 5:30 PM | Practice | RecPlex RP North Ice Rink | |
| Monday | November 7, 2022 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | RecPlex RPS Ice Rink A | |
| Tuesday | November 8, 2022 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Mills | |
| Saturday | November 12, 2022 | 4:30 PM | 5:40 PM | Game | Mills | vs. Flames |
| Monday | November 14, 2022 | 6:20 PM | 8:00 PM | Practice | Mills | |
| Tuesday | November 15, 2022 | 6:00 PM | 7:15 PM | Practice | STP Training Shooting 1st | |
| Thursday | November 17, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | RecPlex RP North Ice Rink | |
| Saturday | November 19, 2022 | 12:40 PM | 2:00 PM | Game | Mills | vs. Chargers |
| Sunday | November 20, 2022 | 8:00 AM | 9:20 AM | Game | Mills | vs. Chargers |
| Wednesday | November 23, 2022 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | RecPlex RPS Ice Rink A | |
| Friday | November 25, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Mills | |
| Saturday | November 26, 2022 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Mills | |
| Sunday | November 27, 2022 | 11:30 AM | 12:30 PM | Practice | Mills | |
| Monday | November 28, 2022 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Mills | |
| Wednesday | November 30, 2022 | 6:00 PM | 7:15 PM | Practice | STP Training Shooting 1st | |
| Thursday | December 1, 2022 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | RecPlex RPS Ice Rink A | |
| Saturday | December 3, 2022 | 9:20 AM | 10:50 AM | Game | American Heartland Ice Arena | vs. Bulldogs |
| Saturday | December 3, 2022 | 2:00 PM | 3:30 PM | Game | The Edge Ice Arena | vs. Blues |
| Sunday | December 4, 2022 | 9:10 AM | 10:40 AM | Game | American Heartland Ice Arena | vs. Bulldogs |
| Sunday | December 4, 2022 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | The Edge Ice Arena | vs. Blues |
| Wednesday | December 7, 2022 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Mills | |
| Thursday | December 8, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | RecPlex RP North Ice Rink | |
| Friday | December 9, 2022 | 7:10 PM | 8:40 PM | Game | Affton Ice Rink | vs. Eagles |
| Sunday | December 11, 2022 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | RecPlex RPS Ice Rink B | |
| Monday | December 12, 2022 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Mills | |
| Tuesday | December 13, 2022 | 6:00 PM | 7:15 PM | Practice | STP Training Shooting 1st | |
| Thursday | December 15, 2022 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Mills | |
| Saturday | December 17, 2022 | 5:00 PM | 6:30 PM | Game | Mills | vs. Jets |
| Saturday | December 17, 2022 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | Mills | |
| Sunday | December 18, 2022 | 8:30 AM | 9:45 AM | Game | RecPlex RPS Ice Rink B | vs. Jets |
| Monday | December 19, 2022 | 5:20 PM | 5:50 PM | Training | Sting Center | |
| Monday | December 19, 2022 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Mills | |
| Thursday | December 22, 2022 | 5:20 PM | 5:50 PM | Training | Sting Center | |
| Thursday | December 22, 2022 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Mills | |
| Friday | December 23, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Mills | |
| Monday | December 26, 2022 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Mills | |
| Tuesday | December 27, 2022 | 7:15 PM | 8:30 PM | Practice | STP Training Work Out 1st | |
| Thursday | December 29, 2022 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | RecPlex RP North Ice Rink | |
| Saturday | December 31, 2022 | 1:50 PM | 2:50 PM | Practice | Mills | |
| Monday | January 2, 2023 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Mills | |
| Tuesday | January 3, 2023 | 6:00 PM | 7:15 PM | Practice | STP Training Work Out 1st | |
| Wednesday | January 4, 2023 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | RecPlex RPS Ice Rink A | |
| Saturday | January 7, 2023 | 2:00 PM | 3:10 PM | Game | Ice Zone | vs. Sabres |
| Saturday | January 7, 2023 | 2:00 PM | 3:10 PM | Practice | Mills | |
| Sunday | January 8, 2023 | 10:20 AM | 11:50 AM | Game | Ice Zone | vs. Sabres |
| Sunday | January 8, 2023 | 10:20 AM | 11:30 AM | Practice | Mills | |
| Monday | January 9, 2023 | 6:20 PM | 7:40 PM | Game | Ice Zone | vs. Eagles |
| Monday | January 9, 2023 | 6:20 PM | 7:50 PM | Practice | Mills | |
| Tuesday | January 10, 2023 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | RecPlex RPS Ice Rink A | |
| Friday | January 13, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Mills | |
| Saturday | January 14, 2023 | 3:30 PM | 4:30 PM | Extra-Practice | Centene Community Ice Center | |
| Monday | January 16, 2023 | 7:30 PM | 8:50 PM | Game | Maryville University Hockey Center | vs. Knights |
| Tuesday | January 17, 2023 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | RecPlex RPS Ice Rink A | |
| Wednesday | January 18, 2023 | 6:00 PM | 7:15 PM | Practice | STP Training Work Out 1st | |
| Thursday | January 19, 2023 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | RecPlex RP North Ice Rink | |
| Saturday | January 21, 2023 | 9:00 AM | 10:30 AM | Game | Arctic Ice Arena | vs. Vikings |
| Saturday | January 21, 2023 | 1:40 PM | 3:10 PM | Game | Darien Sportsplex | vs. Hawks |
| Sunday | January 22, 2023 | 9:00 AM | 10:30 AM | Game | Arctic Ice Arena | vs. Vikings |
| Sunday | January 22, 2023 | 2:20 PM | 3:50 PM | Game | Darien Sportsplex | vs. Hawks |
| Tuesday | January 24, 2023 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | RecPlex RPS Ice Rink A | |
| Wednesday | January 25, 2023 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Mills | |
| Saturday | January 28, 2023 | 10:20 AM | 11:50 AM | Game | Ice Zone | vs. HP Falcons |
| Saturday | January 28, 2023 | 10:20 AM | 11:50 AM | Practice | Mills | |
| Sunday | January 29, 2023 | 8:00 AM | 9:30 AM | Game | Ice Zone | vs. HP Falcons |
| Sunday | January 29, 2023 | 8:00 AM | 9:30 AM | Practice | Mills | |
| Monday | January 30, 2023 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Mills | |
| Tuesday | January 31, 2023 | 6:00 PM | 7:15 PM | Practice | STP Training Work Out 1st | |
| Thursday | February 2, 2023 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Mills | |
| Sunday | February 5, 2023 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Mills | |
| Friday | February 10, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Mills | |
| Saturday | February 11, 2023 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | Mills | |
| Monday | February 13, 2023 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | Mills | |
| Thursday | February 16, 2023 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Mills | |
| Friday | February 17, 2023 | 5:15 PM | 6:15 PM | Game | Wentzville Ice Arena | vs. Eagles |
| Saturday | February 18, 2023 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Ice Zone | vs. Evansville Thunder |
| Saturday | February 18, 2023 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | Wentzville Ice Arena | vs. Ice Hawks |
| Saturday | February 18, 2023 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | Ice Zone | vs. Nashville Flyers |
| Sunday | February 19, 2023 | TBD | TBD | Game | Wentzville Ice Arena | vs. TBD |
| Sunday | February 19, 2023 | 8:15 AM | 9:15 AM | Game | Ice Zone | vs. Chesterfield Falcons |
| Saturday | March 4, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Pacific Ice Rink | vs. Music City Muraders |
| Monday | March 13, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Meeting | Wentzville Ice Arena |



